Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara
Provinsi Sumatera Selatan
Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara
Data Populasi Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara
Laki-laki : 1 ORANG
TOTAL : 1 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bina Karya berada di Kecamatan Karang Dapo , Kabupaten Musi Rawas Utara , Provinsi Sumatera Selatan.
| Kode Desa | : | 1613052009 |
| Kode Kecamatan | : | 161305 |
| Kode Kabupaten | : | 1613 |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 31658 |
Jl. Poros Transmigrasi Dusun III Desa Bina Karya Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara - Provinsi Sumatera Selatan
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.894.402.856,00 |
| Realisasi | : | RP 426.621.528,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.686.888.855,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp -201.514.001,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 911.077.000,00 |
| Realisasi | : | RP 426.621.528,00 |
| Anggaran | : | Rp 983.188.982,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 136.874,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 740.411.855,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 692.477.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 136.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 20.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8

